• 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...

  • 7 3 
        2004年水电设备行业水轮机、水轮发电机产品行业水平价 灯泡贯流式水轮发电机 (6.3kV)
    灯泡贯流式水轮发电机 (6.3kV)                   单位:万元
    容量(kw) 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300 8000
    极数 转速                    
    28 214.3 112.0 128.8 151.9 175.3 204.9 233.1 269.5 312.4 365.4 416.6
    32 187.5 121.7 141.0 167.0 193.4 223.2 254.5 295.8 341.0 396.8 456.3
    36 166.7 131.0 151.9 178.6 208.3 241.5 274.5 315.7 368.7 429.9 489.4
    40 150.0 140.6 163.7 193.4 223.2 259.6 294.3 340.7 395.0 462.9 525.8
    44 136.4 149.8 173.6 204.9 237.9 274.5 314.1 363.8 421.5 492.7 560.3
    48 125.0 158.7 185.1 216.6 252.9 294.3 330.7 385.2 446.4 520.7 595.1
    52 115.4 167.0 195.1 229.8 266.2 309.1 352.1 410.0 472.9 552.1 630.0
    56 107.1 176.9 204.9 237.9 279.3 324.1 368.7 428.0 494.2 578.6 661.2
    60 100.0     251.2 294.3 342.2 385.2 446.4 519.0 605.0 691.0
    64 93.8     264.6 307.5 355.4 401.7 464.6 538.9 633.2 722.4
    68 88.2       317.4 370.3 419.9 486.0 563.8 659.6 752.1
    72 83.3       328.9 381.9 434.8 504.1 585.1 682.8 780.2
    76 78.9       343.9 398.4 451.3 525.8 608.4 709.1 810.0
    威龙发电设备制造有限公司 ®公司地址:湖北省黄冈市黄州区宝塔大道188号电子邮件联系电话:0713-8825428、13995930861 联系人:祝部长