• 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...

  • 7 3 
        2004年水电设备行业水轮机、水轮发电机产品行业水平价 卧式水轮发电机 (6.3kV)
    卧式水轮发电机 (6.3kV)                   单位:万元
    容量(kw) 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300
    极数 转速                          
    6 1000 13.5 17.2 22.1 27.5 34.5 40.8 49.5 72.1 90.0 113.5 137.6 159.3 186.8
    8 750 15.8 20.6 25.4 33.3 42.6 49.7 61.9 75.8 94.7 119.4 144.5 167.0 195.1
    10 600 20.6 25.4 29.8 38.7 48.4 56.7 70.7 86.3 107.9 136.1 163.9 191.6 224.0
    12 500 25.4 31.9 36.2 43.4 54.5 64.0 75.9 97.8 121.6 153.9 186.6 215.9 251.5
    14 428.6 29.3 33.5 39.3 48.3 60.5 71.2 88.3 108.2 134.9 170.4 206.1 237.1 279.2
    16 375 31.9 37.8 42.4 53.0 66.1 77.7 96.8 118.3 147.4 186.6 225.6 261.4 305.2
    18 333.3 34.5 40.8 48.0 57.2 71.6 84.1 104.7 127.7 159.9 201.2 243.4 282.4 329.5
    20 300 37.0 43.8 51.4 61.5 76.7 90.3 112.2 137.2 170.4 215.9 261.4 303.5 353.9
    22 272.7 39.6 46.4 55.1 65.4 81.8 96.1 119.7 146.2 181.8 230.5 279.2 322.9 378.2
    24 250 40.1 49.6 58.5 69.2 86.8 101.8 127.1 155.1 193.1 243.4 295.5 342.6 404.5
    28 214.3 47.0 55.9 66.1 78.2 98.2 115.0 143.6 175.3 218.2 275.2 333.8 387.1 451.8
    注:1、本水轮发电机价格为普通型,若用户要求采用二支点结构机组,其价格另议 ;
      2、与轴伸贯流式水轮机直接连接的卧式水轮发电机由于增加了径向推力轴承,其价格应另议。
    威龙发电设备制造有限公司 ®公司地址:湖北省黄冈市黄州区宝塔大道188号电子邮件联系电话:0713-8825428、13995930861 联系人:祝部长