• 公司简介
  • 营业执照
  • 税务登记证
  • 机构代码证
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...

  • 4 8
        2004年水电设备行业水轮机、水轮发电机产品行业水平价 立式水轮发电机 (10.5kV)
    立式水轮发电机 (10.5kV)                   单位:万元
    容量(kw) 10000 12500 16000 20000 25000 32000 40000 50000 63000 80000 100000
    极数 转速                      
    6 1000 332.5 390.3 460.1 533.8              
    8 750 325.8 377.6 446.0 516.3 599.5            
    10 600 275.6 320.2 401.5 436.9 507.0 603.6 699.5 810.6      
    12 500 312.3 348.0 410.7 476.5 549.7 656.7 761.9 883.3 1057.3    
    14 428.6 319.7 370.7 438.2 508.8 591.1 699.4 812.9 943.4 1116.5 1309.5  
    16 375 350.5 407.3 477.8 556.7 610.0 764.7 888.4 1031.1 1220.5 1431.3 1660.7
    18 333.3 379.8 440.0 517.3 599.7 697.8 828.4 960.7 1109.5 1320.2 1548.3 1796.6
    20 300 407.3 470.9 555.1 642.7 749.3 888.4 1031.1 1196.1 1416.3 1660.7 1927.6
    22 272.7 433.1 501.8 592.9 682.2 797.4 946.9 1098.0 1275.0 1509.3 1769.9 2053.7
    24 250 458.8 532.8 627.3 728.6 845.4 1003.6 1163.4 1350.8 1608.1 1875.5 2176.3
    28 214.3 508.8 491.3 694.2 807.7 938.4 1111.9 1288.9 1496.9 1772.4 2078.4 2411.6
    32 187.5 556.7 644.4 761.4 881.6 1024.3 1215.0 1409.2 1636.0 1937.4 2271.7 2636.4
    36 166.7 601.5 697.8 823.1 953.7 1106.7 1314.7 1524.3 1770.0 2095.6 2457.2 3823.4
    40 150 644.4 749.3 881.6 1024.3 1187.5 1409.2 1636.0 1898.9 2248.2 2636.4 3059.2
    44 136.4 685.7 797.4 940.5 1089.5 1266.5 1502.0 1742.5 2022.6 2395.3 2808.8 3259.3
    48 125 726.9 845.4 996.6 1156.6 1342.2 1591.4 1847.3 2142.9 2538.8 2977.1 3454.6
    52 115.4 769.9 891.9 1050.1 1220.2 1416.0 1679.0 1948.8 2261.5 2677.6 3140.0 3643.6
    56 107.1 807.7 936.6 1105.1 1282.1 1486.5 1763.2 2048.4 2160.8 2814.3 3300.2 3829.5
    60 100 845.4 981.3 1158.2 1342.2 1557.0 1847.3 2142.9 2488.4 2945.9 3454.6 4008.6
    威龙发电设备制造有限公司 ®公司地址:湖北省黄冈市黄州区宝塔大道188号电子邮件联系电话:0713-8825428、13995930861 联系人:祝部长