• 公司简介
  • 营业执照
  • 税务登记证
  • 机构代码证
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...
  • 2004年水电设备行业水...

  • 4 8
        2004年水电设备行业水轮机、水轮发电机产品行业水平价 立式水轮发电机 (6.3kV)
    立式水轮发电机 (6.3kV)                   单位:万元
    容量(kw) 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300 8000
    极数 转速                          
    6 1000.0             107.5 124.6 146.9 170.5 197.9 230.8 270.6
    8 750.0         77.8 90.0 106.3 122.8 143.2 167.6 194.1 225.5 265.7
    10 600.0   36.4 48.4 57.3 65.4 77.8 90.0 104.4 122.8 141.2 163.6 192.2 223.8
    12 500.0 38.3 42.8 53.4 61.2 71.1 82.8 96.6 112.4 132.1 154.0 178.7 209.0 244.4
    14 428.6 40.1 47.6 56.9 64.6 75.9 89.2 102.6 119.7 142.5 165.6 191.6 220.8 261.4
    16 375.0 45.7 51.3 60.8 72.3 83.6 97.0 114.0 131.0 155.6 180.3 209.3 241.8 285.7
    18 333.3 49.4 56.9 66.5 77.5 89.2 106.3 123.6 142.5 165.6 193.1 225.6 262.9 308.3
    20 300.0 53.2 62.7 72.3 81.6 96.1 114.0 131.0 152.0 178.5 206.1 241.8 282.4 331.0
    22 272.7 55.0 64.6 75.9 87.4 102.7 119.7 140.5 163.9 191.6 220.8 258.0 300.2 352.2
    24 250.0 59.0 68.4 81.6 93.0 108.2 127.2 148.3 173.7 202.9 235.3 272.7 318.2 373.2
    28 214.3 64.6 75.9 89.2 104.5 119.7 142.3 165.6 189.9 224.0 258.0 288.9 352.2 413.9
    32 187.5 72.3 83.6 97.0 114.0 131.0 155.6 180.3 207.8 243.4 284.0 329.5 386.3 452.7
    36 166.7 78.0 89.2 106.3 123.6 142.3 167.2 194.8 225.6 264.6 308.3 358.8 417.1 490.1
    40 150.0 81.6 97.0 114.0 131.0 152.0 180.3 209.3 240.3 176.0 331.0 383.1 446.4 525.9
    44 136.4 87.4 102.7 121.6 140.5 162.3 191.6 222.4 258.0 303.5 352.2 407.4 475.6 560.0
    48 125.0 93.0 108.2 127.2 148.3 172.2 202.9 235.4 272.7 321.4 373.2 433.3 504.8 594.0
    52 115.4 98.7 115.9 134.9 155.6 181.8 214.3 248.3 287.3 339.2 394.5 457.7 532.3 626.4
    56 107.1 100.7 121.6 142.5 163.9 191.6 225.6 261.4 302.0 355.3 413.9 480.5 560.0 657.3
    60 100.0   127.2 148.3 172.2 199.7 235.3 272.7 316.5 373.4 431.8 503.2 586.0 693.0
    注:水轮发电机价格为行业统一设计的机座号,若要加大机座号,其价格应另议。
    威龙发电设备制造有限公司 ®公司地址:湖北省黄冈市黄州区宝塔大道188号电子邮件联系电话:0713-8825428、13995930861 联系人:祝部长